Tipo: | Fluxímetros de água de área variável, fluxímetros de ar e gás de área variável, líquidos e gases cor | Material: | Vidro e PTFE |
---|---|---|---|
Conexão: | Flanqueados | Precisão: | ±2,5 ~ 4% |
Médio: | Líquidos e gases químicos | Intervalo de fluxo: | Veja abaixo dos detalhes |
Pressão: | ≤ 0,4 Mpa, ver lista abaixo | Porto: | Ningbo |
Rotômetro de vidro anticorrosivo | |||||
Modelo | DN | Distância | Parâmetro | Tamanho | |
Líquido | Gás | ||||
LZB-15F | φ15 (mm) | 16 a 160 l/h | 0.25-2,5 Nm3/h | Precisão: ± 4 % Pressão ≤ 0,6Mpa Temperatura: 0-60 °C | Comprimento: 470,2 mm ± 2,5 mm |
25-250 l/h | 0.4-4 Nm3/h | ||||
40 a 400 l/h | 0.6-6 Nm3/h | ||||
LZB-25F | φ25 (mm) | 40 a 400 l/h | 1 a 10 Nm3/h | Precisão: ± 2,5% Pressão ≤ 0,6Mpa Temperatura: 0-60 °C | Comprimento: 470,2 mm ± 2,5 mm |
60-600 l/h | 1.6-16 Nm3/h | ||||
100 a 1000 l/h | 2.5-25 Nm3/h | ||||
LZB-40F | φ40 (mm) | 160-1600 l/h | 4-40 Nm3/h | Precisão: ± 2,5% Pressão ≤ 0,6Mpa Temperatura: 0-60 °C | Comprimento: 470,2 mm ± 2,5 mm |
250-2500 l/h | 6-60 Nm3/h | ||||
LZB-50F | φ50 (mm) | 400-4000 l/h | 10-100 Nm3/h | Precisão: ± 2,5% Pressão ≤ 0,6Mpa Temperatura: 0-60 °C | Comprimento: 470,2 mm ± 2,5 mm |
600-6000 l/h | 16-160 Nm3/h | ||||
LZB-80F | φ80 (mm) | 1 a 10 m3/h | 50-250 m3/h | Precisão: ± 2,5% Pressão ≤ 0,4Mpa Temperatura: 0-60 °C | Comprimento: 470,2 mm ± 2,5 mm |
1.6-16 m3/h | 80-400 m3/h | ||||
LZB-100F | φ100 (mm) | 5-25 m3/h | 120-600 m3/h | Precisão: ± 2,5% Pressão ≤ 0,4Mpa Temperatura: 0-60 °C | Comprimento: 470,2 mm ± 2,5 mm |
8-40 m3/h | 200-1000 m3/h |
Conexão
Tipo de flange
Materiais:
Caixa padrão de exportação + Caixa individual + poliespuma
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.é umFabricante especializado combinado com investigação,desenvolvimento e produção deSolenoideválvula& Medidor de caudal. Tem.Mecanismo de gestão avançado e excelente design de processamento mecânico e equipamento de teste de produção perfeitoProduzimos diferentes tipos de válvulas solenoides e medidores de caudal que são amplamente utilizadosemtratamento de águas,Máquinas Indústria química, indústria leve, protecção do ambiente, indústria alimentar e outras indústrias- Nós.seráAsegurarVocê de alta qualidadecom bomGestão e serviços,ReA nossa guardaclientes com bom crédito, inovação contínua, desenvolver produtos de alta qualidade e melhor atender às necessidades dos clientes.A empresa passou a ISO9001:2015 Foi-nos concedida a distinção de "Unidade Credível e Confiável" pelo Governo.