Tipo: | Fluxímetros de água de área variável, fluxímetros de água de plástico | Material: | plástico |
---|---|---|---|
Conexão: | Fios de fibras sintéticas ou flanges | Precisão: | ± 4% |
Médio: | Água e líquido | Intervalo de fluxo: | Veja abaixo dos detalhes |
Pressão: | ≤0.6Mpa | Porto: | Ningbo |
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. | |||||||
Medidor de caudal de tubos de plástico | |||||||
Tubos longos (sem vara de guia) | Tubos curtos (com bastão de guia) | ||||||
Modelo | DN & Connect | Duração (mm) | Intervalo de fluxo | Modelo | DN & Connect | Duração (mm) | Intervalo de fluxo |
LZS-15 | DN15 Fêmea BSP 1/2" | 280 | 10-100 L/h | LZS-15D | DN15 Fêmea BSP 1/2" | 280 | 10-100 L/h |
16-160 L/h | 16-160 L/h | ||||||
25-250 L/h | 25-250 L/h | ||||||
40-400 L/h | 40-400 L/h | ||||||
60-600 L/h | 60-600 L/h | ||||||
80-800 L/h | 80-800 L/h | ||||||
100 a 1000 L/h | 100 a 1000 L/h | ||||||
LZS-20D | DN20 Fêmea BSP 1/2" | 231 | 60-600 L/h | ||||
100 a 1000 L/h | |||||||
160-1600 L/h | |||||||
LZS-25 | DN25 Fêmea BSP 3/4" | 380 | 100 a 1000 L/h | LZS-25D | DN25 Fêmea BSP 3/4" | 226 | 100 a 1000 L/h |
160-1600 L/h | 160-1600 L/h | ||||||
250-2500 L/h | 250-2500 L/h | ||||||
300-3000 L/h | 300-3000 L/h | ||||||
LZS-32 | DN32 Fêmea BSP1" | 288 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-32D | DN32 Fêmea BSP1" | 288 | 400-4000 L/h |
0.6 - 6 m3/h | 600-6000 L/h | ||||||
LZS-40 | DN40 Fêmea BSP 1-1/4" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | ||||
0.6 - 6 m3/h | |||||||
1 - 10 m3/h | |||||||
1.2 - 12 m3/h | |||||||
LZS-50 | DN50 Fêmea BSP1,5" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-50D | DN50 Fêmea BSP1,5" | 341 | 1 - 10 m3/h |
0.6 - 6 m3/h | |||||||
1 - 10 m3/h | 1.6 - 16 m3/h | ||||||
1.6 - 16 m3/h (com barra de guia) | |||||||
LZS-65D | DN65 Fêmea BSP2 | 430 | 2.5 - 16 m3/h | ||||
5 - 25 m3/h | |||||||
8 - 40 m3/h | |||||||
12 - 60 m3/h | |||||||
Abaixo da conexão de flange: | |||||||
LZS-65F | DN65 Fêmea BSP2 | 430 | 2.5 - 16 m3/h | LZS-80F | Flanco | 540 | 2.5 - 16 m3/h |
5 - 25 m3/h | 5 - 25 m3/h | ||||||
8 - 40 m3/h | 8 - 40 m3/h | ||||||
12 - 60 m3/h | 12 - 60 m3/h | ||||||
LZS-100F | DN100 Flange | 550 | 12 - 60 m3/h | LZS-125F | DN125 Flange | 550 | 14 - 90 m3/h |
18 - 120 m3/h | |||||||
14 - 90 m3/h | 20 - 150 m3/h | ||||||
25 - 180 m3/h | |||||||
25 - 200 m3/h | |||||||
LZS-150F | DN 150 Flange | 560 | Personalizado | ||||
Tipo de ligação:
1. BSP Filamentado (fêmea)
2Tipo de cola:
3Tipo de flange
Materiais:
Caixa padrão de exportação + Caixa individual + saco poliéster
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.é umFabricante especializado combinado com investigação,desenvolvimento e produção deSolenoideválvula& Medidor de caudal. Tem.Mecanismo de gestão avançado e excelente design de processamento mecânico e equipamento de teste de produção perfeitoProduzimos diferentes tipos de válvulas solenoides e medidores de caudal que são amplamente utilizadosemtratamento de águas,Máquinas Indústria química, indústria leve, protecção do ambiente, indústria alimentar e outras indústrias- Nós.seráAsegurarVocê de alta qualidadecom bomGestão e serviços,ReA nossa guardaclientes com bom crédito, inovação contínua, desenvolver produtos de alta qualidade e melhor atender às necessidades dos clientes.A empresa passou a ISO9001:2015 Foi-nos concedida a distinção de "Unidade Credível e Confiável" pelo Governo.