Tipo: | Fluxímetros de água de área variável, fluxímetros de ar e gás de área variável, fluxímetros de ar | Material: | Acrílico |
---|---|---|---|
Conexão: | Fios machos/fêmeas | Precisão: | ± 4% |
Médio: | Água e ar | Intervalo de fluxo: | Veja abaixo dos detalhes |
Pressão: | ≤ 1,0 Mpa | Porto: | Ningbo |
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. | |||||
Medidor de vazão de painel acrílico Preço | |||||
Modelo | Distância | Conexão | Tamanho ((mm) | ||
Ml/min (Líquido) | L/min(Gás) | ||||
LZM-4T | 6 a 60 | 0.05-0.5 0.1-1 0.2-2 0.25-2.5 0.6-6 1-4 1-5 1-10 | 6 mm Conector de inserção | Duração:94 | |
8 a 80 | |||||
30 a 120 | |||||
40 a 400 | |||||
LZM-6T | 6 a 60 | 0.1-0.8 0.1-1.5 0.1-1 0.3-3 0.4-4 0.5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10-60 10-70 10-100 0.05-0.25 m3/h 0.04-0.4 m3/h | Fêmea G1/4" | Duração:102 | |
10 a 70 GPH | |||||
16 a 160 | |||||
25 a 250 | |||||
80 a 400 | |||||
100 a 500 | |||||
100-600 | |||||
200-800 | |||||
100 a 1000 | |||||
LZM-8T | 2.5-25LPH | 0.16-1.6 m3/h 0.1-1 m3/h 0.2-2 m3/h | Fêmea G1/4" | Duração:110 | |
5-45LPH | |||||
6-60 LPH | |||||
LZM-15Z | GPM (líquido) | LPM (líquido) | Nm3/h (gás) | Homem ZG1/2" Fêmea ZG1/4" | Comprimento: 175 mm |
10-100LPH 16-160LPH 25-250LPH | 0.04-0.4 0,1-1 0.16-1.6 0.3-3 0.25-2.5 0.4-4 0.6-6 0,8-8 1-10 1,6-16 1.8-18 2-20 2.5-25 3-30 4 a 40 | ||||
0.03-0.35 | 0.1-1.4 | ||||
0.05-0.5 | 0.2-1.8 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.15-1.5 | 0.6-6 | ||||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.3-3 | 1 a 11 | ||||
0.5-5 | 2 a 18 | ||||
LZM-25Z | 1 a 10 | 5 a 35 | 2.5-15 2.5-25 4-40 6-60 10-100 20-100 16-160 25-250 30-300 35-350 | Homem ZG1" | Comprimento: 234 mm |
1 a 15 | 5-50 | ||||
2 a 14 | 10 a 50 | ||||
2 a 20 | 10 a 70 | ||||
5 a 35 | 10 a 30 | ||||
5 a 40 | 10 a 150 | ||||
5 a 45 | 10 a 170 | ||||
00,3-2,1 m3/h 00,6-3 m3/h 00,6-4,2 m3/h | |||||
LZM-15J | GPM (líquido) | LPM (líquido) | Nm3/h (gás) | Homem Z1/2" Homem G1/2" | Comprimento: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1 a 11 | ||||
0.5-5 | 2 a 18 | ||||
1-7 | 2 a 28 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
LZM-20J | 2 a 10 | 8 a 40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Homem Z3/4" Homem G3/4" | Comprimento: 233 mm |
2 a 16 | 8 a 60 | ||||
2 a 20 | 8 a 80 | ||||
LZM-25J | 1.5-15 | 6 a 60 | 20-200 25-250 | Homem Z1" Homem G1" | Comprimento: 235 mm |
3 a 13 | 10 a 50 | ||||
4 a 24 | 10 a 100 | ||||
5 a 35 | 10 a 30 | ||||
5 a 45 | 20 a 170 | ||||
LZM-15ZT | GPM (líquido) | LPM (líquido) | Nm3/h (gás) | Homem ZG 1/2" Fêmea G 1/4" | Comprimento: 175 mm |
10-100LPH 16-160LPH 25-250LPH | 0.04-0.4 0.16-1.6 0.1-1 0.25-2.5 0.3-3 0.4-4 0.6-6 0,8-8 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.3-3 | 1 a 11 | ||||
0.5-5 | 2 a 18 | ||||
LZM-25ZT | 2 a 10 | 5 a 35 | 20-100 35-350 40-160 50-250 | Homem ZG 1" | Comprimento: 234 mm |
1 a 15 | 5 a 35 | ||||
4 a 14 | 10 a 50 | ||||
6 a 20 | 20 a 70 | ||||
10-35 | 30 a 130 | ||||
10 a 40 | 30 a 150 | ||||
15 a 45 | 50-170 | ||||
LZM-15JT | GPM (líquido) | LPM (líquido) | Nm3/h (gás) | Homem Z1/2" Homem G1/2" | Comprimento: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1 a 11 | ||||
0.5-5 | 2 a 18 | ||||
LZM-20JT | 2 a 10 | 8 a 40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Homem Z3/4" Homem G3/4" | Comprimento: 233 mm |
2 a 16 | 8 a 60 | ||||
2 a 20 | 8 a 80 | ||||
LZM-25JT | 3 a 13 | 10 a 50 | Homem Z1" Homem G1" | Comprimento: 235 mm | |
6 a 24 | 20 a 100 | ||||
10-35 | 30 a 130 | ||||
10 a 45 | 30 a 170 |
Tipo de ligação:
Conector de inserção ou fio masculino
Materiais:
Caixa padrão de exportação + Caixa individual + saco poliéster
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.é umFabricante especializado combinado com investigação,desenvolvimento e produção deSolenoideválvula& Medidor de caudal. Tem.Mecanismo de gestão avançado e excelente design de processamento mecânico e equipamento de teste de produção perfeitoProduzimos diferentes tipos de válvulas solenoides e medidores de caudal que são amplamente utilizadosemtratamento de águas,Máquinas Indústria química, indústria leve, protecção do ambiente, indústria alimentar e outras indústrias- Nós.seráAsegurarVocê de alta qualidadecom bomGestão e serviços,ReA nossa guardaclientes com bom crédito, inovação contínua, desenvolver produtos de alta qualidade e melhor atender às necessidades dos clientes.A empresa passou a ISO9001:2015 Foi-nos concedida a distinção de "Unidade Credível e Confiável" pelo Governo.